Λεπτομέρειες:
|
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro IV |
---|---|---|---|
Δυνατότητα κινητήρα: | 4.1 - 6L | Έτος: | 2011 |
ΜΗΝΑΣ: | 12 | Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια |
Κάντε: | ΤΟΙΟΤΑ | Σχήμα: | Sienna |
Τύπος: | ΦΟΡΤΗΓΟ | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο | Κύλινδροι: | 4 |
Μέγιστη δύναμη (CP): | 150-200Ps | κιβώτιο εργαλείων: | Αυτοματοποιημένο |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 5 | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm |
Διαστήμα τροχών: | 30003500mm | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 2000kg-2500kg |
Οδήγηση: | Επικεφαλής | Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson |
Πίσω ανάρτηση: | Macpherson | Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλικά |
Φρένο στάθμευσης: | Εγχειρίδιο | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic |
Μέγεθος ελαστικού: | R15 | Αεροσακούλες: | 2 |
TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | Κανένα | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 |
Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανένα |
Κεραμίδα: | Κανένα | Κεραμίδας οροφής: | Κανένα |
Στρολό: | Πολυλειτουργία | Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
Χρώμα εσωτερικού: | σκοτεινό | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | Κανένα |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. | Κλιματιστικό: | Εγχειρίδιο |
Προβολέας: | Αλαγόνο | Ημερήσιο φως: | Αλαγόνο |
Μπροστινό παράθυρο: | Electric+One βασική ανύψωση | Πίσω παράθυρο: | Electric+One βασική ανύψωση |
Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: | Ηλεκτρική ρύθμιση | Ονομασία προϊόντος: | ΤΟΙΟΤΑ |
Χρώμα: | Λευκό | Θέση διεύθυνσης: | Αριστερό Drive |
Τύπος ενέργειας: | πετρέλαιο ντίζελ | Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 5380*1880*2285 |
Μέγιστη ταχύτητα: | 150 χλμ. την ώρα |
Άρθρο | αξία |
Διοίκηση | Αριστερά |
Πρότυπο εκπομπών | Euro IV |
Δυνατότητα κινητήρα | 4.1 - 6L |
Έτος | 2011 |
μήνας | 12 |
Χιλιόμετρο | 1-25000 μίλια |
Κάντε | ΤΟΙΟΤΑ |
Χώρος καταγωγής | Ιαπωνία |
Τύπος | Λεωφορείο |
Καύσιμο | Αέριο/Βενζίνη |
Τύπος κινητήρα | Τούρμπο |
Κύλινδροι | 4 |
Μέγιστη ισχύς (P) | 154 Ψ |
Κουτί μετατροπής | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 5 |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 241Nm |
Διαστήμα τροχών | 3110 χιλιοστά |
Αριθμός θέσεων | 13 |
Οδήγηση | Επικεφαλής |
Προσωρινή ανάρτηση | Μακφέρσον |
Πίσω ανάρτηση | Μακφέρσον |
Σύστημα διεύθυνσης | Υδραυλικά |
Φρένο στάθμευσης | Εγχειρίδιο |
Σύστημα πέδησης | Προσωρινός δίσκος+πίσω δίσκος |
Μέγεθος ελαστικού | R15 |
Αεροσακούλες | 2 |
ΤΠΜΣ ((Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών) | - Ναι, ναι. |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ | Προσωρινή 4+πίσω 2 |
Πίσω κάμερα | Κάμερα |
Ελέγχος ταχύτητας | Κανένα |
Κεραμίδα | Κανένα |
Κεραμίδας οροφής | Κανένα |
Στρολό | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων | Δέρμα |
Χρώμα εσωτερικού | Σκοτεινά |
Προσαρμογή του καθίσματος του οδηγού | Ηλεκτρικό |
Προσαρμογή του καθίσματος του συγκυβερνήτη | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο |
Φως προβολής | λαμπτήρα αλογονίου |
Ημερήσιο φως | λαμπτήρα αλογονίου |
Παράθυρο εμπρός | Ηλεκτρική ανύψωση με ένα κλειδί |
Πίσω παράθυρο | Ηλεκτρική ανύψωση με ένα κλειδί |
Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης | Ηλεκτρική ρύθμιση |
Ονομασία του προϊόντος | ΤΟΙΟΤΑ |
Χρώμα | Λευκό |
Θέση διεύθυνσης | Αριστερή οδήγηση |
Τύπος ενέργειας | Καύσιμο ντίζελ |
Μέγεθος * πλάτος * ύψος | 5380*1880*2285 |
Μέγιστη ταχύτητα | 150 χλμ. την ώρα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Xu
Τηλ.:: +8613510391910