|
Λεπτομέρειες:
|
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
---|---|---|---|
Δυνατότητα κινητήρα: | 4.1 - 6L | Έτος: | 2023, 2023.10 |
ΜΗΝΑΣ: | 10 | Απόσταση σε μίλια: | 25001-50000 μίλια |
Κάντε: | Αγαπητή μου | Τύπος: | SUV |
Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη | Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο |
Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη δύναμη (CP): | 250-300Ps |
κιβώτιο εργαλείων: | Αυτοματοποιημένο | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 8 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 300-400nm | Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά |
Αριθμός θέσεων: | 5 | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg | Οδήγηση: | ΔΕΔ |
Προσωρινή ανάρτηση: | Torsion ακτίνα μη - ανεξάρτητη αναστολή | Πίσω ανάρτηση: | Torsion ακτίνα μη - ανεξάρτητη αναστολή |
Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλικά | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic | Μέγεθος ελαστικού: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { docu |
Αεροσακούλες: | 8 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
Έλεγχος κρουαζιέρας: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof |
Κεραμίδας οροφής: | Χάλυβα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Χρώμα εσωτερικού: | Φως |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Προβολέας: | LED |
Ημερήσιο φως: | LED | Μπροστινό παράθυρο: | Electric+One βασικό lifting+Anti-τσίμπημα |
Πίσω παράθυρο: | Electric+One βασικό lifting+Anti-τσίμπημα | Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: | Ηλεκτρικό δίπλωμα adjustment+Heating+Electric |
Ονομασία προϊόντος: | Jetour | Χρώμα: | Κόκκινο Μπλε Κίτρινο Πράσινο Λευκό |
Μέγιστη ταχύτητα: | 180 χλμ. την ώρα | Τύπος καυσίμου: | Οχήμα καυσίμου |
Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4785*2006*1880 | Ελαστικό: | 255/60 R19 |
Θέση διεύθυνσης: | Αριστερό Drvie | Μέγιστη ισχύς: | 187KW |
Καρέκλες: | seater 5 |
Άρθρο | αξία |
Διοίκηση | Αριστερά |
Πρότυπο εκπομπών | Euro VI |
Δυνατότητα κινητήρα | 4.1 - 6L |
Έτος | 2023 |
μήνας | 10 |
Χιλιόμετρο | 1-25000 μίλια |
Κάντε | Τσέρι |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Άνχουι | |
Τύπος | SUV |
Καύσιμο | Αέριο/Βενζίνη |
Τύπος κινητήρα | Τυροφορία με τουρβοφόρτιση |
Κύλινδροι | 4 |
Μέγιστη ισχύς (P) | 254 Ψ |
Κουτί μετατροπής | Τεχνικές συσκευές |
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 8 |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 300-400Nm |
Διαστήμα τροχών | 2500-3000 mm |
Αριθμός θέσεων | 5 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 70 λίτρα |
Μείωση του βάρους | 1000 kg-2000 kg |
Οδήγηση | ΔΕΔ |
Προσωρινή ανάρτηση | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής |
Πίσω ανάρτηση | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής |
Σύστημα διεύθυνσης | Υδραυλικά |
Φρένο στάθμευσης | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης | Προσωρινός δίσκος+πίσω δίσκος |
Μέγεθος ελαστικού | Ρ19 |
Αεροσακούλες | 8 |
ΤΠΜΣ ((Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών) | - Ναι, ναι. |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ | Προσωρινή 4+πίσω 2 |
Πίσω κάμερα | 360° |
Ελέγχος ταχύτητας | ΑΚΚ |
Κεραμίδα | Πανοραμική οροφή |
Κεραμίδας οροφής | Χάλυβα |
Στρολό | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων | Δέρμα |
Χρώμα εσωτερικού | Φως |
Προσαρμογή του καθίσματος του οδηγού | Ηλεκτρικό |
Προσαρμογή του καθίσματος του συγκυβερνήτη | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο |
Φως προβολής | LED |
Ημερήσιο φως | LED |
Παράθυρο εμπρός | Ηλεκτρικό + Ένα κλειδί ανύψωσης + Αντι-σφίξιμο |
Πίσω παράθυρο | Ηλεκτρικό + Ένα κλειδί ανύψωσης + Αντι-σφίξιμο |
Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης | Ηλεκτρική ρύθμιση+Θέρμανση+Ηλεκτρική πτυχή |
Ονομασία του προϊόντος | JETOUR T2 |
Χρώμα | Κόκκινο Μπλε Κίτρινο Πράσινο Λευκό |
Μέγιστη ταχύτητα | 180 χλμ. την ώρα |
Τύπος καυσίμου | Οχήμα καυσίμου |
Μέγεθος * πλάτος * ύψος | 4785*2006*1880 |
Θέση διεύθυνσης | Αριστερό χέρι Drvie |
Μέγιστη ισχύς | 187KW |
Καρέκλες | 5 θέσεις |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Xu
Τηλ.:: +8613510391910