|
Λεπτομέρειες:
|
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro IV |
---|---|---|---|
Δυνατότητα κινητήρα: | 4.1 - 6L | Έτος: | 2023 |
ΜΗΝΑΣ: | 5 | Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια |
Κάντε: | JAC | Τύπος: | ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΗ |
Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη | Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο |
Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη δύναμη (CP): | 200-250Ps |
κιβώτιο εργαλείων: | Αυτοματοποιημένο | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 8 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 300-400nm | Διαστήμα τροχών: | 30003500mm |
Αριθμός θέσεων: | 5 | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 2000kg-2500kg | Οδήγηση: | ΔΕΔ |
Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson | Πίσω ανάρτηση: | Macpherson |
Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλικά | Φρένο στάθμευσης: | Εγχειρίδιο |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic | Μέγεθος ελαστικού: | Ρ18 |
Αεροσακούλες: | 6 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
Έλεγχος κρουαζιέρας: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | Κεραμίδα: | Κανένα |
Κεραμίδας οροφής: | Κανένα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Χρώμα εσωτερικού: | σκοτεινό |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Προβολέας: | LED |
Ημερήσιο φως: | LED | Μπροστινό παράθυρο: | Electric+One βασική ανύψωση |
Πίσω παράθυρο: | Electric+One βασική ανύψωση | Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: | Ηλεκτρική ρύθμιση |
Ονομασία προϊόντος: | JAC | Χρώμα: | Κόκκινο Μπλε Κίτρινο Πράσινο Λευκό |
Θέση διεύθυνσης: | Αριστερό Drive | Τύπος ενέργειας: | πετρέλαιο ντίζελ |
Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 5330*1965*1920 | Μέγιστη ταχύτητα: | 150 χλμ. την ώρα |
Άρθρο | αξία |
Διοίκηση | Αριστερά |
Πρότυπο εκπομπών | Euro IV |
Δυνατότητα κινητήρα | 4.1 - 6L |
Έτος | 2023 |
μήνας | 5 |
Χιλιόμετρο | 1-25000 μίλια |
Κάντε | ΚΑΚ |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Άνχουι | |
Τύπος | ΠΙΚΑΡΑΣΗ |
Καύσιμο | Αέριο/Βενζίνη |
Τύπος κινητήρα | Τούρμπο |
Κύλινδροι | 4 |
Μέγιστη ισχύς (P) | 231 Ψ |
Κουτί μετατροπής | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 8 |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 380Nm |
Διαστήμα τροχών | 3110 χιλιοστά |
Αριθμός θέσεων | 5 |
Οδήγηση | ΔΕΔ |
Προσωρινή ανάρτηση | Μακφέρσον |
Πίσω ανάρτηση | Μακφέρσον |
Σύστημα διεύθυνσης | Υδραυλικά |
Φρένο στάθμευσης | Εγχειρίδιο |
Σύστημα πέδησης | Προσωρινός δίσκος+πίσω δίσκος |
Μέγεθος ελαστικού | Ρ18 |
Αεροσακούλες | 6 |
ΤΠΜΣ ((Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών) | - Ναι, ναι. |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ | Προσωρινή 4+πίσω 2 |
Πίσω κάμερα | 360 |
Ελέγχος ταχύτητας | ΑΚΚ |
Κεραμίδα | Κανένα |
Κεραμίδας οροφής | Κανένα |
Στρολό | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων | Δέρμα |
Χρώμα εσωτερικού | Σκοτεινά |
Προσαρμογή του καθίσματος του οδηγού | Ηλεκτρικό |
Προσαρμογή του καθίσματος του συγκυβερνήτη | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο |
Φως προβολής | LED |
Ημερήσιο φως | LED |
Παράθυρο εμπρός | Ηλεκτρική ανύψωση με ένα κλειδί |
Πίσω παράθυρο | Ηλεκτρική ανύψωση με ένα κλειδί |
Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης | Ηλεκτρική ρύθμιση |
Ονομασία του προϊόντος | ΚΑΚ |
Χρώμα | Κόκκινο Μπλε Κίτρινο Πράσινο Λευκό |
Θέση διεύθυνσης | Αριστερή οδήγηση |
Τύπος ενέργειας | Καύσιμο ντίζελ |
Μέγεθος * πλάτος * ύψος | 5330*1965*1920 |
Μέγιστη ταχύτητα | 150 χλμ. την ώρα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Xu
Τηλ.:: +8613510391910