Λεπτομέρειες:
|
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
---|---|---|---|
Δυνατότητα κινητήρα: | 4.1 - 6L | Έτος: | 2023 |
ΜΗΝΑΣ: | 9 | Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια |
Κάντε: | Μεγάλο Τείχος | Τύπος: | ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΗ |
Καύσιμο: | Ντίζελ | Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο |
Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη δύναμη (CP): | 100-150Ps |
κιβώτιο εργαλείων: | Ημιαυτόματη | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 8 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 400-500Nm | Διαστήμα τροχών: | 30003500mm |
Αριθμός θέσεων: | 5 | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 2000kg-2500kg | Οδήγηση: | ΔΕΔ |
Προσωρινή ανάρτηση: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας | Πίσω ανάρτηση: | Torsion ακτίνα μη - ανεξάρτητη αναστολή |
Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic | Μέγεθος ελαστικού: | Ρ18 |
Αεροσακούλες: | 4 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
Έλεγχος κρουαζιέρας: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | Κεραμίδα: | Κεραμίδα |
Κεραμίδας οροφής: | Χάλυβα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Χρώμα εσωτερικού: | Φως |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Προβολέας: | LED |
Ημερήσιο φως: | LED | Μπροστινό παράθυρο: | Electric+One βασικό lifting+Anti-τσίμπημα |
Πίσω παράθυρο: | Electric+One βασικό lifting+Anti-τσίμπημα | Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: | Ηλεκτρικό δίπλωμα adjustment+Heating+Electric |
Ονομασία προϊόντος: | Poer | Χρώμα: | Λευκό Μαύρο Κόκκινο Κίτρινο |
Μέγιστη ταχύτητα: | 168 χλμ. την ώρα | Τύπος καυσίμου: | Υβριδικά |
Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 5444*1958*1893 | Θέση διεύθυνσης: | Αριστερό Drvie |
Μέγιστη ισχύς: | 120kw | Καρέκλες: | seater 5 |
Λιμάνι: | Χόργκος, Κασμίρ, Σενζέν |
Άρθρο | αξία |
Διοίκηση | Αριστερά |
Πρότυπο εκπομπών | Euro VI |
Δυνατότητα κινητήρα | 4.1 - 6L |
Έτος | 2023 |
μήνας | 9 |
Χιλιόμετρο | 1-25000 μίλια |
Κάντε | Μεγάλο Τείχος |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Χεμπέι | |
Τύπος | Πίκεπ |
Καύσιμο | Ντίζελ |
Τύπος κινητήρα | Τυροφορία με τουρβοφόρτιση |
Κύλινδροι | 4 |
Μέγιστη ισχύς (P) | 163P |
Κουτί μετατροπής | Τεχνικές συσκευές |
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 8 |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 400Nm |
Διαστήμα τροχών | 3230 χιλιοστά |
Αριθμός θέσεων | 5 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 80L |
Μείωση του βάρους | 2985 κιλά |
Οδήγηση | ΔΕΔ |
Προσωρινή ανάρτηση | Δύο κόκαλα επιθυμίας |
Πίσω ανάρτηση | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής |
Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης | Προσωρινός δίσκος+πίσω δίσκος |
Μέγεθος ελαστικού | Ρ18 |
Αεροσακούλες | 4 |
ΤΠΜΣ ((Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών) | - Ναι, ναι. |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ | Προσωρινή 4+πίσω 4 |
Πίσω κάμερα | 360° |
Ελέγχος ταχύτητας | ΑΚΚ |
Κεραμίδα | Πανοραμική οροφή |
Κεραμίδας οροφής | Χάλυβα |
Στρολό | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων | Δέρμα |
Χρώμα εσωτερικού | Φως |
Προσαρμογή του καθίσματος του οδηγού | Ηλεκτρικό |
Προσαρμογή του καθίσματος του συγκυβερνήτη | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο |
Φως προβολής | LED |
Ημερήσιο φως | LED |
Παράθυρο εμπρός | Ηλεκτρικό + Ένα κλειδί ανύψωσης + Αντι-σφίξιμο |
Πίσω παράθυρο | Ηλεκτρικό + Ένα κλειδί ανύψωσης + Αντι-σφίξιμο |
Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης | Ηλεκτρική ρύθμιση+Θέρμανση+Ηλεκτρική πτυχή |
Ονομασία του προϊόντος | ΠΟΡΑ |
Χρώμα | Κόκκινο Μπλε Κίτρινο Πράσινο Λευκό |
Μέγιστη ταχύτητα | 168 χλμ. την ώρα |
Τύπος καυσίμου | Ντίζελ |
Μέγεθος * πλάτος * ύψος | 5444*1958*1893 |
Θέση διεύθυνσης | Αριστερό χέρι Drvie |
Μέγιστη ισχύς | 120KW |
Καρέκλες | 5 θέσεις |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Xu
Τηλ.:: +8613510391910