Λεπτομέρειες:
|
Οδήγηση: | Αριστερός, αριστερός οδηγός | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
---|---|---|---|
Δυνατότητα κινητήρα: | 1.5L | Έτος: | 2023 |
ΜΗΝΑΣ: | 8 | Απόσταση σε μίλια: | >100000 μίλια |
Κάντε: | elantra της Hyundai | Τύπος: | Καροτσάκι |
Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη | Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο |
Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη δύναμη (CP): | 100-150Ps |
κιβώτιο εργαλείων: | Αυτοματοποιημένο | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 100-200Nm |
Διαστήμα τροχών: | 2000-2500 mm, 2720 mm | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | ≤50L | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg |
Οδήγηση: | FWD | Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson |
Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic |
Μέγεθος ελαστικού: | R17 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 | Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα |
Έλεγχος κρουαζιέρας: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | Κεραμίδα: | Κεραμίδα |
Στρολό: | Κανονικό | Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
Χρώμα εσωτερικού: | σκοτεινό | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Εγχειρίδιο |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Εγχειρίδιο | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
Προβολέας: | LED | Ημερήσιο φως: | LED |
Ονομασία προϊόντος: | Αυτοκίνητο Hyundai Elantra | Δομή σώματος: | 4-πόρτα 5 κάθισμα |
Έτος κατασκευής: | 2023.8 | Μέγιστη ταχύτητα: | 190km/h |
Τύπος καυσίμου: | Βενζίνη 92# | Μέγιστη ισχύς: | 84.5kw |
Στυλ: | Πολύ Αξιοποιήσιμο | Μέγεθος: | 4720*1810*1415 |
Άρθρο | Αξία |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Πεκίνο | |
Ονομασία μάρκας | Hyundai |
Ονομασία προϊόντος | Αυτοκίνητο πετρελαίου |
Χρώμα | Προαιρετικό |
Δομή σώματος | Πενταθέσιο SUV 4 θυρών |
Τύπος ενέργειας | Βενζίνη |
Μέγιστη ταχύτητα | 190 χλμ. την ώρα |
Μέγιστη ισχύς | 84.5KW |
Μέγιστη ισχύς (P) | 100-150P |
Διαστήμα τροχών | 2500-3000 mm |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 100-200Nm |
Τύπος οδήγησης | Αριστερό τιμόνι |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Xu
Τηλ.:: +8613510391910