Λεπτομέρειες:
|
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
---|---|---|---|
Δυνατότητα κινητήρα: | 4.1 - 6L | Έτος: | 2023 |
ΜΗΝΑΣ: | 8 | Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια |
Κάντε: | VOYAH | Τύπος: | SUV |
Καύσιμο: | Υβρίδιο | Τύπος κινητήρα: | Καθαρισμός |
Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη δύναμη (CP): | 300-400Ps |
κιβώτιο εργαλείων: | Αυτοματοποιημένο | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 4 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | ≥500Nm | Διαστήμα τροχών: | 30003500mm |
Αριθμός θέσεων: | 5 | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 2000kg-2500kg | Οδήγηση: | ΔΕΔ |
Προσωρινή ανάρτηση: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας | Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic | Μέγεθος ελαστικού: | R20 |
Αεροσακούλες: | 4 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
Έλεγχος κρουαζιέρας: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof |
Κεραμίδας οροφής: | Κανένα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Χρώμα εσωτερικού: | Φως |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Προβολέας: | LED |
Ημερήσιο φως: | LED | Μπροστινό παράθυρο: | Electric+One βασικό lifting+Anti-τσίμπημα |
Πίσω παράθυρο: | Electric+One βασικό lifting+Anti-τσίμπημα | Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: | Ηλεκτρικό δίπλωμα adjustment+Heating+Electric |
Ονομασία προϊόντος: | VOYAH ΕΛΕΎΘΕΡΟ | Χρώμα: | Πολυχρώματα |
Τύπος καυσίμου: | Βενζίνη + Ηλεκτρισμός | Θέση διεύθυνσης: | Αριστερό Drvie |
Καρέκλες: | 5 θέσεις | Χρόνος φόρτισης: | 0.43 ώρα |
Κατασκευασμένο: | Κίνα | Μέγιστη ισχύς: | 360kW |
Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Μέγιστη ταχύτητα: | 200 χλμ. την ώρα |
Άρθρο | αξία |
Διοίκηση | Αριστερά |
Πρότυπο εκπομπών | Euro VI |
Δυνατότητα κινητήρα | 4.1 - 6L |
Έτος | 2023 |
μήνας | 8 |
Χιλιόμετρο | 1-25000 μίλια |
Κάντε | ΒΟΥΑΧ |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Γουάνγκ | |
Τύπος | SUV |
Καύσιμο | ΑΕΠ |
Μέγιστη ισχύς (P) | 490P |
Κουτί μετατροπής | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 4 |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 720Nm |
Διαστήμα τροχών | 2960 χιλιοστά |
Αριθμός θέσεων | 5 |
Οδήγηση | ΔΕΔ |
Προσωρινή ανάρτηση | Δύο κόκαλα επιθυμίας |
Πίσω ανάρτηση | Πολλαπλές συνδέσεις |
Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης | Προσωρινός δίσκος+πίσω δίσκος |
Μέγεθος ελαστικού | R20 |
Αεροσακούλες | 4 |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ | Προσωρινή 4+πίσω 2 |
Πίσω κάμερα | 360° |
Ελέγχος ταχύτητας | ΑΚΚ |
Κεραμίδα | Πανοραμική οροφή |
Κεραμίδας οροφής | Άλλες χημικές ενώσεις |
Στρολό | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων | Δέρμα |
Προσαρμογή του καθίσματος του οδηγού | Ηλεκτρικό |
Προσαρμογή του καθίσματος του συγκυβερνήτη | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο |
Φως προβολής | LED |
Ημερήσιο φως | LED |
Παράθυρο εμπρός | Ηλεκτρικό + Ένα κλειδί ανύψωσης + Αντι-σφίξιμο |
Πίσω παράθυρο | Ηλεκτρικό + Ένα κλειδί ανύψωσης + Αντι-σφίξιμο |
Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης | Ηλεκτρική ρύθμιση+Θέρμανση+Ηλεκτρική πτυχή |
Ονομασία του προϊόντος | Δωρεάν VOYAH |
Χρώμα | Πολυχρώματα |
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη + Ηλεκτρισμός |
Θέση διεύθυνσης | Αριστερό χέρι Drvie |
Καρέκλες | 5 θέσεις |
Χρόνος φόρτισης | 0.43 ώρα |
Κατασκευασμένο | Κίνα |
Μέγιστη ισχύς | 360 kW |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
Μέγιστη ταχύτητα | 200 χλμ. την ώρα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Xu
Τηλ.:: +8613510391910