|
Λεπτομέρειες:
|
| Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Engine Capacity: | 0 | Έτος: | 2020 |
| ΜΗΝΑΣ: | 12 | Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια |
| Κάντε: | XPENG | Τύπος: | Μετατρέψιμος |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό | Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο |
| Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη δύναμη (CP): | 200-250P, 453P |
| κιβώτιο εργαλείων: | Αυτοματοποιημένο | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 4 |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm | Διάσταση: | Τύπος |
| Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά | Αριθμός θέσεων: | 5 |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | ≤50L | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg |
| Οδήγηση: | ΔΕΔ | Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson |
| Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
| Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic |
| Μέγεθος ελαστικού: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { docu | Αεροσακούλες: | 6 |
| TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
| ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Μπροστινό 6+Rear 6 |
| Οπίσθια κάμερα: | 360° | Έλεγχος κρουαζιέρας: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
| Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof | Κεραμίδας οροφής: | Κανένα |
| Στρολό: | Πολυλειτουργία | Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
| Χρώμα εσωτερικού: | σκοτεινό | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
| Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
| Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
| Προβολέας: | LED | Ημερήσιο φως: | LED |
| Μπροστινό παράθυρο: | Electric+One βασικό lifting+Anti-τσίμπημα | Πίσω παράθυρο: | Electric+One βασικό lifting+Anti-τσίμπημα |
| Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: | Ηλεκτρικό δίπλωμα adjustment+Heating+Electric | Ονομασία προϊόντος: | XPENG |
| Χρώμα: | Κόκκινο Μπλε Κίτρινο Πράσινο Λευκό | Χρόνος φόρτισης: | 0.5 ώρα |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 225/261 χλμ/ώρα | Γρήγορος χρόνος φόρτισης: | 0.50h |
| Τύπος ενέργειας: | Μπαταρία λιθίου | Δομή σώματος: | 5-πόρτα 5 κάθισμα |
| Δυνατότητα μπαταρίας: | 91 Kwh | Βάση τροχού: | 2980 mm |
Ονομασία του προϊόντος | Xpeng P7i |
Χρώματα | Προαιρετικό |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 χλμ. την ώρα |
Τύπος οδήγησης | Αριστερό τιμόνι |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Xu
Τηλ.:: +8613510391910