Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | XPENG G6 | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
---|---|---|---|
Χρόνος φόρτισης: | 0,33 | Συνολική δύναμη μηχανών (KW): | 218 |
Κρουαζιέρας σειρά (χλμ): | 580 | Μέγιστη ταχύτητα: | 202 |
Τρόπος οδήγησης: | Δύο οχήματα | Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
Διαστήμα τροχών: | 2890 | Τύπος ενέργειας: | Καθαρό ηλεκτρικό/100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο |
Άρθρο | αξία |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Γκουανγκντόνγκ | |
Ονομασία μάρκας | Xpeng |
Ονομασία προϊόντος | Xpeng G6 |
Χρώμα | Προσαρμοσμένο |
Χρόνος φόρτισης | 0.33 |
Συνολική ισχύς κινητήρα ((kW) | 218 |
Περιοχή κρουαζιέρας (χλμ.) | 580 |
Μέγιστη ταχύτητα | 202 |
Τρόπος οδήγησης | Δύο οχήματα |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
Διαστήμα τροχών | 2890 |
Τύπος ενέργειας | Καθαρό ηλεκτρικό/100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Xu
Τηλ.:: +8613510391910