Λεπτομέρειες:
|
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
---|---|---|---|
Δυνατότητα κινητήρα: | < 4L=""> | Έτος: | 2023 |
ΜΗΝΑΣ: | 11 | Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια |
Κάντε: | Geely | Τύπος: | SUV |
Καύσιμο: | Ηλεκτρικό | Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο |
Κύλινδροι: | 3 | Μέγιστη δύναμη (CP): | ≤100 Ps |
κιβώτιο εργαλείων: | Αυτοματοποιημένο | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 4 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 100-200Nm | Διαστήμα τροχών: | 2000-2500mm, 2015 |
Αριθμός θέσεων: | 4 | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg |
Οδήγηση: | Επικεφαλής | Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson |
Πίσω ανάρτηση: | Torsion ακτίνα μη - ανεξάρτητη αναστολή | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic |
Μέγεθος ελαστικού: | R13 | Αεροσακούλες: | 2 |
TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | Κανένα | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Κανένα |
Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα | Κεραμίδα: | Κανένα |
Κεραμίδας οροφής: | Κανένα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Υφάσματα | Χρώμα εσωτερικού: | σκοτεινό |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Εγχειρίδιο | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Εγχειρίδιο |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Προβολέας: | LED |
Ημερήσιο φως: | LED | Μπροστινό παράθυρο: | Electric+One βασική ανύψωση |
Πίσω παράθυρο: | Εγχειρίδιο | Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: | Χειρωνακτική ρύθμιση |
Ονομασία προϊόντος: | GEELY ΠΑΝΔΑ MINI | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
Χρόνος φόρτισης: | 0.5 | Συνολική δύναμη μηχανών (KW): | 30 |
Κρουαζιέρας σειρά (χλμ): | 200 | Μέγιστη ταχύτητα: | 100 |
Τρόπος οδήγησης: | Επικεφαλής | Δομή σώματος: | Τριθυρόβιο τετραθέσιο hatchback |
Τύπος ενέργειας: | Καθαρό ηλεκτρικό/100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο |
Άρθρο | αξία |
Διοίκηση | Αριστερά |
Πρότυπο εκπομπών | Euro VI |
Δυνατότητα κινητήρα | < 4L |
Έτος | 2023 |
μήνας | 2 |
Χιλιόμετρο | 1-25000 μίλια |
Κάντε | Γκέιλι |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Ζετζιάνγκ | |
Τύπος | Καμπριολέ |
Καύσιμο | Ηλεκτρικό |
Τύπος κινητήρα | Τούρμπο |
Κύλινδροι | 3 |
Μέγιστη ισχύς (P) | 41P |
Κουτί μετατροπής | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 4 |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 110Nm |
Διαστήμα τροχών | 2015 χιλιοστά |
Αριθμός θέσεων | 4 |
Μείωση του βάρους | 1105 κιλά |
Οδήγηση | Επικεφαλής |
Προσωρινή ανάρτηση | McPherson ανεξάρτητη αναστολή |
Πίσω ανάρτηση | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση τύπου ολοκληρωμένης γέφυρας |
Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης | Προσωρινός δίσκος+πίσω δίσκος |
Μέγεθος ελαστικού | Ρ13 |
Αεροσακούλες | 2 |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ | 1 |
Πίσω κάμερα | κάμερα ασφαλείας οχήματος |
Ελέγχος ταχύτητας | - |
Κεραμίδα | Κανένα |
Κεραμίδας οροφής | Κανένα |
Στρολό | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων | δέρμα |
Χρώμα εσωτερικού | Σκοτεινά |
Προσαρμογή του καθίσματος του οδηγού | - |
Προσαρμογή του καθίσματος του συγκυβερνήτη | - |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο |
Φως προβολής | Φως αλογενίου |
Ημερήσιο φως | LED |
Παράθυρο εμπρός | Ηλεκτρική ανύψωση με ένα κλειδί |
Πίσω παράθυρο | Κανένα |
Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης | Κανένα |
Ονομασία προϊόντος | Μίνι Geely Panda |
Χρώμα | Προσαρμοσμένο |
Χρόνος φόρτισης | 0.5 |
Συνολική ισχύς κινητήρα ((kW) | 30 |
Περιοχή κρουαζιέρας (χλμ.) | 200 |
Μέγιστη ταχύτητα | 100 |
Τρόπος οδήγησης | Επικεφαλής |
Δομή σώματος | Τριθυρόβιο τετραθέσιο hatchback |
Διαστήμα τροχών | 2015 |
Τύπος ενέργειας | Καθαρό ηλεκτρικό/100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Xu
Τηλ.:: +8613510391910